RED MOON j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 13.046 € | 36.692 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 13.046 € | 36.692 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 12.858 € | 27.124 € | 8.686 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 86 € | 289 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 12.945 € | 27.413 € | 8.686 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 89 € | 8.351 € | −8.686 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 101 € | 9.279 € | −8.686 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 12 € | 928 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.023 € | 13.726 € | 4.921 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 618 € | 50 € | 50 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 1.327 € | 12.998 € | 4.871 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 78 € | 679 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 2.023 € | 13.726 € | 4.921 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    RED MOON j.d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Solin