Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2019. godine
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 34 € | 1 € |
| Dobit (neto) | −693 € | −157 € |
| Imovina | 1.863 € | 1.733 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 725 € | 738 € | 3 € | 34 € | 1 € |
| Poslovni prihodi | 720 € | 735 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 479 € | 894 € | 163 € | 703 € | 155 € |
| Financijski prihodi | 4 € | 3 € | 3 € | 5 € | 1 € |
| Financijski rashodi | 39 € | 16 € | 14 € | 24 € | 3 € |
| Ukupni rashodi | 518 € | 910 € | 177 € | 727 € | 158 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 206 € | −172 € | −174 € | −693 € | −157 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 206 € | −172 € | −174 € | −693 € | −157 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.486 € | 2.733 € | 2.799 € | 1.863 € | 1.733 € |
| Potraživanja | 240 € | 240 € | 223 € | 196 € | 1.506 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 3.246 € | 2.493 € | 2.576 € | 1.667 € | 227 € |
| Ukupno aktiva | 3.486 € | 2.733 € | 2.799 € | 1.863 € | 1.733 € |
WESTBY društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i turistička agencija Zagreb