Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2015. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 11.808 € | 4.315 € |
| Dobit (neto) | 10.069 € | 3.074 € |
| Imovina | 29.302 € | 30.502 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 67.858 € | 17.158 € | 43.674 € | 11.808 € | 4.315 € |
| Poslovni prihodi | 67.809 € | 17.136 € | 43.671 € | 11.803 € | 4.313 € |
| Poslovni rashodi | 75.393 € | 27.005 € | 36.321 € | 1.738 € | 473 € |
| Financijski prihodi | 50 € | 22 € | 2 € | 5 € | 2 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 142 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 75.393 € | 27.005 € | 36.463 € | 1.738 € | 473 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −7.534 € | −9.847 € | 5.769 € | 10.069 € | 3.074 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −7.534 € | −9.847 € | 7.211 € | 10.069 € | 3.842 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 1.442 € | 0 € | 768 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 148 € | 86 € | 26 € | 7 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 148 € | 86 € | 26 € | 7 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 9.027 € | 10.491 € | 30.396 € | 29.295 € | 30.502 € |
| Potraživanja | 4.869 € | 5.437 € | 13.180 € | 6.565 € | 5.904 € |
| Financijska imovina | 1.327 € | 0 € | 3.185 € | 3.185 € | 3.185 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.831 € | 5.054 € | 14.031 € | 19.545 € | 21.412 € |
| Ukupno aktiva | 9.175 € | 10.577 € | 30.422 € | 29.302 € | 30.502 € |
TRGOVEM d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Zagreb