PREMIUM LIFE d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg J.F. Kennedya 6b
Zagreb

☎ +385 1 3750 203

 

OIB24367417228

MBS080803086

2019 2020
Prihodi 23.609 3
Dobit (neto) −10.767 −2.168
Imovina 13.088 5.425
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 1.049 0

Vlasnici i uprava

Jadranka Primorac jedini član d.o.o., direktor

PREMIUM LIFE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 59.003 48.533 88.818 23.609 3
Poslovni prihodi 58.962 48.440 88.737 22.925 0
Poslovni rashodi 39.320 43.483 58.982 33.954 2.171
Financijski prihodi 41 94 80 684 3
Financijski rashodi 1.453 1.246 1.642 422 0
Ukupni rashodi 40.772 44.729 60.624 34.376 2.171
Dobit ili gubitak razdoblja 18.231 3.804 24.938 −10.767 −2.168
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18.231 3.804 28.194 −10.767 −2.168
Porez na dobit 0 0 3.256 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 686 6.420 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 686 6.420 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 32.710 30.935 67.150 13.088 5.425
Potraživanja 287 16.031 20.068 7.887 3.882
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 32.424 14.905 47.082 5.201 1.543
Ukupno aktiva 33.396 37.355 67.150 13.088 5.425

PREMIUM LIFE d.o.o. za savjetovanje Zagreb