Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 130 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −1.437 € | −80 € |
| Imovina | 22.047 € | 22.047 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 570 € | 0 € | 130 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 570 € | 0 € | 130 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 11.609 € | 7.163 € | 5.647 € | 1.567 € | 80 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 3 € | 8 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 11.609 € | 7.166 € | 5.656 € | 1.567 € | 80 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −11.609 € | −6.596 € | −5.656 € | −1.437 € | −80 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −11.609 € | −6.596 € | −5.656 € | −1.437 € | −80 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 20.810 € | 21.760 € | 22.359 € | 22.047 € | 22.047 € |
| Potraživanja | 14.826 € | 15.776 € | 15.931 € | 15.446 € | 15.446 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 20.810 € | 21.760 € | 22.359 € | 22.047 € | 22.047 € |
L.K.D. - KUŠT, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb