Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2022. godine
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 503.356 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −110.872 € | −7.447 € |
| Imovina | 504.944 € | 626.037 € |
| Zaposleni | 2 | 1 |
| Prosječna plaća | 92 € | 532 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.496 € | 16.410 € | 9.597 € | 503.356 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 12.496 € | 16.410 € | 9.597 € | 503.356 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 13.945 € | 16.379 € | 9.454 € | 614.227 € | 7.447 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 13.945 € | 16.379 € | 9.454 € | 614.227 € | 7.447 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.449 € | 25 € | 126 € | −110.872 € | −7.447 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.449 € | 31 € | 143 € | −110.872 € | −7.447 € |
| Porez na dobit | 0 € | 6 € | 17 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 0 € | 2.965 € | 2.682 € | 504.944 € | 626.037 € |
| Potraživanja | 0 € | 265 € | 929 € | 503.090 € | 624.820 € |
| Financijska imovina | 0 € | 1.816 € | 1.189 € | 718 € | 944 € |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 883 € | 564 € | 1.135 € | 273 € |
| Ukupno aktiva | 706 € | 2.965 € | 2.682 € | 504.944 € | 626.037 € |
LA LUNA TRADE d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju Zagreb