Poslovni subjekt ne posluje od ožujak 2019. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 526 € | 451 € |
| Dobit (neto) | −6.705 € | −6.449 € |
| Imovina | 13.701 € | 7.298 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 321 € | 331 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.783 € | 5.887 € | 7.148 € | 526 € | 451 € |
| Poslovni prihodi | 11.842 € | 5.599 € | 7.091 € | 386 € | 397 € |
| Poslovni rashodi | 14.178 € | 10.113 € | 10.131 € | 7.231 € | 6.900 € |
| Financijski prihodi | 942 € | 288 € | 57 € | 141 € | 53 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 14.178 € | 10.113 € | 10.131 € | 7.231 € | 6.900 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.395 € | −4.225 € | −2.983 € | −6.705 € | −6.449 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.395 € | −4.225 € | −2.983 € | −6.705 € | −6.449 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 27.458 € | 23.749 € | 21.159 € | 13.701 € | 7.298 € |
| Potraživanja | 4.405 € | 579 € | 608 € | 813 € | 877 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 21.670 € | 21.786 € | 19.167 € | 11.505 € | 5.038 € |
| Ukupno aktiva | 27.620 € | 23.749 € | 21.159 € | 13.701 € | 7.298 € |
KARPOS društvo s ograničenom odgovornošću za kartično poslovanje u likvidaciji Zagreb