Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2014. godine
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 21.890 € | 60.941 € |
| Dobit (neto) | 2.102 € | 1.864 € |
| Imovina | 11.610 € | 26.120 € |
| Zaposleni | 1 | 2 |
| Prosječna plaća | 274 € | 281 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 21.890 € | 60.941 € | |||
| Poslovni prihodi | 21.890 € | 60.941 € | |||
| Poslovni rashodi | 19.255 € | 58.612 € | |||
| Financijski prihodi | 0 € | 1 € | |||
| Financijski rashodi | 7 € | 0 € | |||
| Ukupni rashodi | 19.262 € | 58.612 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.102 € | 1.864 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.628 € | 2.329 € | |||
| Porez na dobit | 526 € | 466 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 124 € | 456 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 124 € | 456 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 11.486 € | 25.664 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 2.495 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 11.486 € | 6.427 € | |||
| Ukupno aktiva | 11.610 € | 26.120 € | |||
INTERFAS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb