Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 81 € |
| Dobit (neto) | 0 € | 60 € |
| Imovina | 2.720 € | 2.780 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 90 € | 0 € | 81 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 212 € | 165 € | 0 € | 21 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 90 € | 0 € | 81 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 212 € | 165 € | 0 € | 21 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −212 € | −75 € | 0 € | 60 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −212 € | −75 € | 0 € | 60 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 3.058 € | 2.720 € | 2.720 € | 2.780 € | |
| Potraživanja | 538 € | 515 € | 515 € | 516 € | |
| Financijska imovina | 2.328 € | 2.029 € | 2.029 € | 2.110 € | |
| Novac u banci i blagajni | 192 € | 176 € | 176 € | 154 € | |
| Ukupno aktiva | 3.058 € | 2.720 € | 2.720 € | 2.780 € | |
DIVALI, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i uvoz-izvoz Zagreb