Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2017. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 19 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −2.038 € | −116 € |
| Imovina | 714 € | 708 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.501 € | 33.595 € | 15.299 € | 19 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 14.501 € | 33.586 € | 15.286 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 11.458 € | 19.505 € | 19.826 € | 2.057 € | 88 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 9 € | 13 € | 19 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 142 € | 46 € | 0 € | 28 € |
| Ukupni rashodi | 11.458 € | 19.646 € | 19.872 € | 2.057 € | 116 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.417 € | 11.159 € | −4.573 € | −2.038 € | −116 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.044 € | 13.948 € | −4.573 € | −2.038 € | −116 € |
| Porez na dobit | 627 € | 2.790 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 2.662 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 2.662 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 17.084 € | 21.079 € | 11.791 € | 714 € | 708 € |
| Potraživanja | 14.501 € | 19.863 € | 3.424 € | 698 € | 708 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.582 € | 1.216 € | 8.367 € | 17 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 17.084 € | 23.741 € | 11.791 € | 714 € | 708 € |
DEVERTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb