Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 13.859 € | 3.451 € |
| Dobit (neto) | −5.306 € | 7 € |
| Imovina | 28.931 € | 29.107 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 424 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 30.382 € | 21.171 € | 13.859 € | 3.451 € | |
| Poslovni prihodi | 30.056 € | 21.171 € | 13.859 € | 3.451 € | |
| Poslovni rashodi | 33.594 € | 34.120 € | 18.654 € | 3.444 € | |
| Financijski prihodi | 326 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 807 € | 41 € | 511 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 34.401 € | 34.161 € | 19.165 € | 3.444 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.019 € | −12.990 € | −5.306 € | 7 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.019 € | −12.990 € | −5.306 € | 7 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 17.096 € | 11.114 € | 6.275 € | 5.951 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 17.096 € | 11.114 € | 6.275 € | 5.951 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 12.588 € | 17.796 € | 22.656 € | 23.155 € | |
| Potraživanja | 7.296 € | 13.656 € | 11.022 € | 11.521 € | |
| Financijska imovina | 3.326 € | 2.192 € | 3.579 € | 3.579 € | |
| Novac u banci i blagajni | 1.352 € | 1.334 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 29.683 € | 28.910 € | 28.931 € | 29.107 € | |
ARTIFEKS d.o.o. za nakladničku djelatnost, grafičke usluge i trgovinu u stečaju Zagreb