Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2015. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −259 € | −273 € |
| Imovina | 228 € | 16 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.248 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 3.246 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 3.421 € | 511 € | 259 € | 274 € | |
| Financijski prihodi | 2 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 3.421 € | 511 € | 259 € | 274 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −173 € | −511 € | −259 € | −273 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −173 € | −511 € | −259 € | −273 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 450 € | 262 € | 228 € | 16 € | |
| Potraživanja | 12 € | 43 € | 43 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 439 € | 219 € | 185 € | 16 € | |
| Ukupno aktiva | 450 € | 262 € | 228 € | 16 € | |
AMADI, društvo s ograničenom odgovorošću za trgovinu i usluge Rijeka