Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2018. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −39 € | −39 € |
| Imovina | 6.834 € | 6.834 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1 € | 0 € | 6.503 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 1 € | 0 € | 6.503 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 3.555 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 6.543 € | 0 € | 39 € | 39 € |
| Ukupni rashodi | 3.555 € | 6.543 € | 0 € | 39 € | 39 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −3.554 € | −6.543 € | 6.503 € | −39 € | −39 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.554 € | −6.543 € | 6.503 € | −39 € | −39 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 330 € | 330 € | 6.834 € | 6.834 € | 6.834 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 6.503 € | 6.503 € | 6.503 € |
| Financijska imovina | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € |
| Novac u banci i blagajni | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Ukupno aktiva | 330 € | 330 € | 6.834 € | 6.834 € | 6.834 € |
AKCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb