Poslovni subjekt ne posluje od lipanj 2018. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 1 € | 1 € |
| Dobit (neto) | −1.024 € | −860 € |
| Imovina | 1.526 € | 1.670 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 29 € | 27 € | 1 € | 1 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 7.532 € | 21.105 € | 1.980 € | 1.023 € | 853 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 29 € | 27 € | 1 € | 1 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 10 € | 2 € | 2 € | 8 € |
| Ukupni rashodi | 7.532 € | 21.115 € | 1.982 € | 1.025 € | 861 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −7.532 € | −21.086 € | −1.955 € | −1.024 € | −860 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −7.532 € | −21.086 € | −1.955 € | −1.024 € | −860 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 22.716 € | 2.234 € | 1.813 € | 1.526 € | 1.670 € |
| Potraživanja | 160 € | 1.157 € | 1.136 € | 1.315 € | 1.455 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 22.555 € | 1.077 € | 677 € | 210 € | 215 € |
| Ukupno aktiva | 22.716 € | 2.234 € | 1.813 € | 1.526 € | 1.670 € |
AEDIFICIUM GRAĐENJE d.o.o. za građenje i poslovanje nekretninama u likvidaciji Zagreb