Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2019. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 8.239 € | 6.959 € |
| Dobit (neto) | −3.653 € | −4.492 € |
| Imovina | 3.040 € | 1.960 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 381 € | 392 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 83.028 € | 49.034 € | 7.786 € | 8.239 € | 6.959 € |
| Poslovni prihodi | 82.992 € | 49.024 € | 7.785 € | 8.238 € | 6.959 € |
| Poslovni rashodi | 106.349 € | 50.475 € | 13.302 € | 11.865 € | 11.422 € |
| Financijski prihodi | 36 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 20 € | 43 € | 24 € | 27 € | 29 € |
| Ukupni rashodi | 106.369 € | 50.518 € | 13.326 € | 11.891 € | 11.451 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −23.342 € | −1.484 € | −5.541 € | −3.653 € | −4.492 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −23.342 € | −1.484 € | −5.541 € | −3.653 € | −4.492 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 642 € | 198 € | 40 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 382 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 260 € | 198 € | 40 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 13.947 € | 4.860 € | 2.719 € | 3.040 € | 1.960 € |
| Potraživanja | 4.241 € | 3.279 € | 1.285 € | 1.266 € | 1.165 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 9.278 € | 1.082 € | 851 € | 1.119 € | 129 € |
| Ukupno aktiva | 14.589 € | 5.058 € | 2.758 € | 3.040 € | 1.960 € |
LATERANO putnička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Zagreb