VOLIM BARANJU d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 70.668 € | 0 € | 690 € | 33.375 € | 33.376 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 70.667 € | 0 € | 690 € | 33.375 € | 33.375 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 69.827 € | 1.619 € | 757 € | 74.257 € | 9.462 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 2.442 € | 0 € | 1 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 72.269 € | 1.619 € | 758 € | 74.257 € | 9.464 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.601 € | −1.619 € | −68 € | −40.882 € | 23.912 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.601 € | −1.619 € | −68 € | −40.882 € | 23.912 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 122.970 € | 74.254 € | 74.254 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 122.970 € | 74.254 € | 74.254 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 9.366 € | 2.432 € | 2.435 € | 35.807 € | 57.399 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 6.841 € | 2.432 € | 2.432 € | 35.807 € | 57.217 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 916 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.345 € | 0 € | 3 € | 0 € | 182 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 132.336 € | 76.686 € | 76.689 € | 35.807 € | 57.399 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    VOLIM BARANJU d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam u stečaju Draž