Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2018. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −1.361 € | −80 € |
| Imovina | 192.813 € | 192.843 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 1.481 € | 2.007 € | 649 € | 1.361 € | 80 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1.481 € | 2.007 € | 649 € | 1.361 € | 80 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.481 € | −2.007 € | −649 € | −1.361 € | −80 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.481 € | −2.007 € | −649 € | −1.361 € | −80 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 191.725 € | 192.516 € | 192.658 € | 192.813 € | 192.843 € |
| Potraživanja | 253 € | 541 € | 688 € | 840 € | 860 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 33 € | 5 € | 0 € | 4 € | 4 € |
| Ukupno aktiva | 191.725 € | 192.516 € | 192.658 € | 192.813 € | 192.843 € |
VILLA AURELIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama i usluge Rijeka