Poslovni subjekt ne posluje od siječanj 2020. godine
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 10.880 € | 13.591 € |
| Dobit (neto) | −2.706 € | −711 € |
| Imovina | 305 € | 10 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 534 € | 691 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.195 € | 0 € | 465 € | 10.880 € | 13.591 € |
| Poslovni prihodi | 2.195 € | 0 € | 465 € | 10.880 € | 13.591 € |
| Poslovni rashodi | 8.228 € | 2.599 € | 8.030 € | 13.586 € | 14.297 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 18 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € |
| Ukupni rashodi | 8.246 € | 2.599 € | 8.030 € | 13.586 € | 14.302 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.051 € | −2.599 € | −7.565 € | −2.706 € | −711 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.051 € | −2.599 € | −7.565 € | −2.706 € | −711 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 66 € | 16 € | 2 € | 305 € | 10 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 66 € | 16 € | 2 € | 305 € | 10 € |
| Ukupno aktiva | 66 € | 16 € | 2 € | 305 € | 10 € |
VEGA-LUX jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb