Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −645 € | 0 € |
| Imovina | 708 € | 708 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.028 € | 0 € | 18.825 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 4.014 € | 0 € | 18.815 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 15.978 € | 251 € | 13.272 € | 645 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 5 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 15.984 € | 251 € | 13.273 € | 645 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −11.956 € | −251 € | 5.552 € | −645 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −11.956 € | −251 € | 5.552 € | −645 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 13.272 € | 13.272 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 13.272 € | 13.272 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 5.741 € | 5.647 € | 708 € | 708 € | 708 € |
| Potraživanja | 5.453 € | 5.459 € | 708 € | 708 € | 708 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 102 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 19.013 € | 18.920 € | 708 € | 708 € | 708 € |
ULOVI društvo s ograničenom odgovornošću za medijsku i izdavačku djelatnost u stečaju Zagreb