Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2019. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 8.553 € | 9.270 € |
| Dobit (neto) | 2.261 € | 3.550 € |
| Imovina | 7.695 € | 8.275 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.864 € | 7.828 € | 7.871 € | 8.553 € | 9.270 € |
| Poslovni prihodi | 12.837 € | 7.804 € | 7.850 € | 8.534 € | 9.264 € |
| Poslovni rashodi | 12.684 € | 4.332 € | 5.406 € | 5.725 € | 4.831 € |
| Financijski prihodi | 27 € | 24 € | 22 € | 19 € | 6 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 1 € | 2 € | 1 € |
| Ukupni rashodi | 12.684 € | 4.332 € | 5.407 € | 5.727 € | 4.832 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 128 € | 2.797 € | 1.777 € | 2.261 € | 3.550 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 180 € | 3.497 € | 2.465 € | 2.827 € | 4.438 € |
| Porez na dobit | 52 € | 699 € | 687 € | 565 € | 888 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 2.035 € | 2.014 € | 2.097 € | 1.991 € | 1.991 € |
| Nematerijalna imovina | 44 € | 23 € | 106 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 1.991 € | 1.991 € | 1.991 € | 1.991 € | 1.991 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 6.932 € | 9.473 € | 6.081 € | 5.704 € | 6.285 € |
| Potraživanja | 2.335 € | 885 € | 883 € | 1.008 € | 2.711 € |
| Financijska imovina | 407 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Novac u banci i blagajni | 4.190 € | 8.587 € | 5.196 € | 4.694 € | 3.572 € |
| Ukupno aktiva | 8.966 € | 11.487 € | 8.177 € | 7.695 € | 8.275 € |
UGLED PR 1, društvo s ograničenom odgovornošću za marketing i intelektualne usluge u likvidaciji Zagreb