Tower Europe d.o.o.

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 2.031.979 2.190.121
Dobit (neto) −1.641.351 −1.245.668
Imovina 15.857.400 14.634.940
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Tower Europe d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 1.926.475 1.974.951 1.944.609 2.031.979 2.190.121
Poslovni prihodi 1.915.122 1.914.421 1.943.802 2.031.273 2.189.550
Poslovni rashodi 1.204.141 1.327.106 1.337.568 1.389.368 1.496.412
Financijski prihodi 11.353 60.530 808 705 571
Financijski rashodi 1.801.189 1.494.710 1.482.953 2.279.977 1.939.376
Ukupni rashodi 3.005.330 2.821.816 2.820.520 3.669.346 3.435.789
Dobit ili gubitak razdoblja −1.078.855 −846.866 −909.781 −1.641.351 −1.245.668
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.078.855 −846.866 −875.911 −1.637.366 −1.245.668
Porez na dobit 0 0 33.871 3.984 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 18.307.795 17.282.889 16.240.560 15.198.230 14.155.900
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 18.307.795 17.282.889 16.240.560 15.198.230 14.155.900
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 907.992 1.031.377 1.202.132 654.631 473.058
Potraživanja 53.595 4.769 4.591 22.663 41.170
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 854.396 1.026.607 1.197.541 631.967 431.888
Ukupno aktiva 19.215.789 18.319.644 17.447.598 15.857.400 14.634.940

Tower Europe društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Zagreb