Tistar grupa d.o.o.

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vrbice 1
Lučko

☎ +385 1 4649 458

 

OIB53912849216

MBS081217146

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 212.657 211.260
Dobit (neto) 31.390 18.572
Imovina 129.674 139.998
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 742 777
2021 2022
Prihodi 1.602.269 1.591.745
Dobit (neto) 236.514 139.936
Imovina 977.030 1.054.822
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 5.592 5.857

Vlasnici i uprava

Ante Starčević član društva, direktor
Tino Vrbanović član društva, direktor

Tistar grupa d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 106.247 81.107 212.657 211.260
Poslovni prihodi 105.938 80.726 212.640 211.232
Poslovni rashodi 78.353 80.481 177.672 187.839
Financijski prihodi 309 380 17 28
Financijski rashodi 210 23 91 1.868
Ukupni rashodi 78.563 80.505 177.763 189.708
Dobit ili gubitak razdoblja 23.968 601 31.390 18.572
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 27.683 601 34.893 21.552
Porez na dobit 3.715 - 3.503 2.979
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 165 3.142 9.242 2.793
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 165 3.142 9.242 2.793
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 56.969 36.546 120.431 137.205
Potraživanja 37.370 21.003 79.647 44.029
Financijska imovina 18.344 12.410 23.556 66.399
Novac u banci i blagajni 1.254 3.132 17.227 26.777
Ukupno aktiva 57.135 51.651 129.674 139.998
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 800.523 611.102 1.602.269 1.591.745
Poslovni prihodi 798.193 608.234 1.602.140 1.591.529
Poslovni rashodi 590.354 606.388 1.338.671 1.415.277
Financijski prihodi 2.330 2.868 129 216
Financijski rashodi 1.585 180 690 14.081
Ukupni rashodi 591.939 606.568 1.339.361 1.429.358
Dobit ili gubitak razdoblja 180.588 4.534 236.514 139.936
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 208.584 4.534 262.908 162.387
Porez na dobit 27.996 - 26.394 22.451
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.250 23.675 69.637 21.048
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 1.250 23.675 69.637 21.048
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 429.237 275.358 907.393 1.033.774
Potraživanja 281.568 158.250 600.102 331.738
Financijska imovina 138.218 93.508 177.490 500.284
Novac u banci i blagajni 9.451 23.600 129.801 201.752
Ukupno aktiva 430.487 389.170 977.030 1.054.822

Tistar grupa d.o.o. za usluge Lučko