Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2016. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 1 € | 85 € |
| Dobit (neto) | −390 € | −58 € |
| Imovina | 20.924 € | 23.844 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 36.451 € | 26.909 € | 1 € | 85 € | |
| Poslovni prihodi | 36.451 € | 26.907 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 50.181 € | 25.859 € | 377 € | 81 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 2 € | 1 € | 85 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 3.061 € | 13 € | 62 € | |
| Ukupni rashodi | 50.181 € | 28.920 € | 391 € | 143 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −13.730 € | −2.011 € | −390 € | −58 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −13.730 € | −2.011 € | −390 € | −58 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 55.556 € | 25.954 € | 20.924 € | 23.844 € | |
| Potraživanja | 28.667 € | 18.606 € | 13.576 € | 13.661 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 2.835 € | |
| Novac u banci i blagajni | 3.523 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 55.556 € | 25.954 € | 20.924 € | 23.844 € | |
SVIJET KUPONA d.o.o. za izdavačku djelatnost u stečaju Zagreb