SONDER d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 1995. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg Kralja Tomislava 8
Zagreb

☎ +385 1 2442 396

 

OIB56836344700

MBS080011334

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 331.034 281.079
Dobit (neto) 72.625 63.277
Imovina 1.263.495 1.257.911
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 1.167 1.009
2021 2022
Prihodi 2.494.177 2.117.795
Dobit (neto) 547.194 476.767
Imovina 9.519.805 9.477.732
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 8.797 7.609

Vlasnici i uprava

Klara Vedriš jedini osnivač d.o.o
Grozdana Horvat direktor
Mladen Vedriš prokurist
Spomenka Vukelja prokurist

SONDER d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 330.116 364.516 653.744 331.034 281.079
Poslovni prihodi 326.244 356.957 642.448 318.252 267.645
Poslovni rashodi 325.590 339.179 291.853 246.219 207.590
Financijski prihodi 3.871 7.558 11.295 12.781 13.434
Financijski rashodi 987 2.343 1.403 1.185 103
Ukupni rashodi 326.578 341.523 293.256 247.405 207.694
Dobit ili gubitak razdoblja 413 17.186 314.535 72.625 63.277
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.537 22.993 360.487 83.628 73.385
Porez na dobit 3.124 5.806 45.952 11.003 10.107
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 882.112 832.506 702.681 663.608 670.921
Nematerijalna imovina 6.840 7.020 6.961 63 4
Materijalna imovina 875.272 825.486 695.719 663.545 670.916
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 225.202 368.856 508.382 593.608 579.155
Potraživanja 65.372 87.188 42.878 35.326 23.970
Financijska imovina 158.361 258.783 386.016 485.688 535.158
Novac u banci i blagajni 1.469 22.885 79.487 72.593 20.026
Ukupno aktiva 1.110.168 1.203.839 1.211.951 1.263.495 1.257.911
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.487.263 2.746.447 4.925.635 2.494.177 2.117.795
Poslovni prihodi 2.458.092 2.689.496 4.840.527 2.397.872 2.016.574
Poslovni rashodi 2.453.163 2.555.551 2.198.969 1.855.144 1.564.093
Financijski prihodi 29.171 56.951 85.108 96.305 101.221
Financijski rashodi 7.444 17.655 10.573 8.932 778
Ukupni rashodi 2.460.607 2.573.206 2.209.542 1.864.076 1.564.871
Dobit ili gubitak razdoblja 3.118 129.489 2.369.864 547.194 476.767
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.656 173.241 2.716.093 630.101 552.924
Porez na dobit 23.538 43.752 346.229 82.907 76.157
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.646.278 6.272.518 5.294.351 4.999.962 5.055.059
Nematerijalna imovina 51.539 52.893 52.454 476 37
Materijalna imovina 6.594.739 6.219.625 5.241.897 4.999.486 5.055.022
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.696.792 2.779.153 3.830.405 4.472.545 4.363.649
Potraživanja 492.546 656.918 323.067 266.168 180.604
Financijska imovina 1.193.173 1.949.806 2.908.442 3.659.420 4.032.152
Novac u banci i blagajni 11.073 172.429 598.896 546.957 150.893
Ukupno aktiva 8.364.565 9.070.327 9.131.446 9.519.805 9.477.732

SONDER d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb