SK LEKENIK d.o.o.

Proizvodnja električne energije • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 75
Zagreb

OIB53846955204

MBS081382853

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 3 30
Dobit (neto) −17.211 −59.875
Imovina 24.982 1.119.972
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

RESALTA d.o.o. jedini član d.o.o
Barbara Dorić direktor

SK LEKENIK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 0 0 3 30
Poslovni prihodi 0 0 0 0
Poslovni rashodi 562 5.367 17.164 59.813
Financijski prihodi 0 0 3 30
Financijski rashodi 0 0 50 92
Ukupni rashodi 562 5.367 17.214 59.906
Dobit ili gubitak razdoblja −562 −5.367 −17.211 −59.875
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −562 −5.367 −17.211 −59.875
Porez na dobit 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 2.654 5.925 24.982 1.119.972
Potraživanja 0 1.040 20.365 1.739
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 2.654 4.885 4.617 1.118.232
Ukupno aktiva 2.654 5.925 24.982 1.119.972

SK LEKENIK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i proizvodnju energije Zagreb