RIVIERA MARE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 34.114 € | 48.888 € | 48.590 € | 707.950 € | 813.246 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 34.064 € | 48.888 € | 48.517 € | 707.948 € | 813.246 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 52.981 € | 55.066 € | 65.996 € | 649.801 € | 334.938 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 50 € | 1 € | 73 € | 1 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 19.961 € | 22.992 € | 21.548 € | 30.211 € | 33.188 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 72.942 € | 78.058 € | 87.543 € | 680.012 € | 368.126 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −38.828 € | −29.169 € | −38.954 € | 27.937 € | 445.119 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −38.828 € | −29.169 € | −38.954 € | 27.937 € | 445.119 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 1.136.363 € | 3.832.890 € | 4.304.864 € | 3.754.412 € | 3.628.800 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 1.136.363 € | 3.832.890 € | 4.304.864 € | 3.754.412 € | 3.628.800 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 424.761 € | 154.079 € | 228.017 € | 958.787 € | 299.569 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 161.540 € | 123.805 € | 60.191 € | 796.267 € | 52.721 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 253.174 € | 966 € | 167.036 € | 161.977 € | 230.250 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 10.047 € | 29.307 € | 790 € | 542 € | 16.597 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.574.344 € | 4.000.189 € | 4.532.881 € | 4.713.199 € | 3.928.369 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    RIVIERA MARE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam Poreč - Parenzo