PROVERSA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 407.358 € | 308.174 € | 445.006 € | 720.303 € | 702.788 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 406.104 € | 307.904 € | 444.723 € | 720.294 € | 701.830 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 493.153 € | 364.025 € | 503.699 € | 634.690 € | 651.987 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1.254 € | 270 € | 283 € | 9 € | 957 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 3.076 € | 4.924 € | 3.355 € | 3.801 € | 3.555 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 496.229 € | 368.950 € | 507.054 € | 638.491 € | 655.543 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −88.871 € | −60.776 € | −62.048 € | 81.811 € | 47.245 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −88.871 € | −60.776 € | −62.048 € | 81.811 € | 47.245 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 13.099 € | 13.708 € | 11.939 € | 18.929 € | 31.594 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 6.184 € | 8.839 € | 7.868 € | 12.086 € | 11.987 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 6.915 € | 4.272 € | 3.474 € | 6.126 € | 16.407 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 597 € | 597 € | 717 € | 3.200 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 128.583 € | 87.953 € | 38.460 € | 57.764 € | 54.738 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 15.513 € | 17.911 € | 13.499 € | 33.159 € | 18.331 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 45.070 € | 15.850 € | 14.456 € | 398 € | 398 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.358 € | 577 € | 1.608 € | 958 € | 1.961 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 141.681 € | 101.661 € | 50.399 € | 76.694 € | 86.332 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    PROVERSA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i usluge Zagreb