Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2019. godine
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 194 € | 5.462 € |
| Dobit (neto) | −6.875 € | 2.822 € |
| Imovina | 1.023.770 € | 961.139 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 73 € | 0 € | 45.566 € | 194 € | 5.462 € |
| Poslovni prihodi | 72 € | 0 € | 37.575 € | 44 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 5.453 € | 5.505 € | 13.451 € | 5.111 € | 2.640 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 7.991 € | 150 € | 5.462 € |
| Financijski rashodi | 1.597 € | 1.813 € | 27.422 € | 1.959 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 7.050 € | 7.318 € | 40.873 € | 7.069 € | 2.640 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.977 € | −7.317 € | 4.693 € | −6.875 € | 2.822 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.977 € | −7.317 € | 4.693 € | −6.875 € | 2.822 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 1.024.207 € | 1.024.207 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 1.024.207 € | 1.024.207 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 413 € | 547 € | 1.034.844 € | 1.023.744 € | 961.127 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 91 € | 2.031 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 956.679 € |
| Novac u banci i blagajni | 413 € | 546 € | 1.034.844 € | 1.023.653 € | 2.416 € |
| Ukupno aktiva | 1.024.621 € | 1.024.754 € | 1.034.897 € | 1.023.770 € | 961.139 € |
POTAMOS društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Zagreb