Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 147.755 € | 168.888 € |
| Dobit (neto) | −17.558 € | −19.946 € |
| Imovina | 293.606 € | 157.561 € |
| Zaposleni | 3 | 3 |
| Prosječna plaća | 404 € | 343 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 167.379 € | 218.011 € | 158.538 € | 147.755 € | 168.888 € |
| Poslovni prihodi | 167.372 € | 218.007 € | 158.536 € | 147.752 € | 168.888 € |
| Poslovni rashodi | 152.776 € | 96.712 € | 55.200 € | 162.301 € | 188.833 € |
| Financijski prihodi | 7 € | 5 € | 2 € | 3 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 3.012 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 152.776 € | 96.712 € | 55.200 € | 165.313 € | 188.833 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 11.622 € | 97.009 € | 82.670 € | −17.558 € | −19.946 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 14.603 € | 121.299 € | 103.338 € | −17.558 € | −19.946 € |
| Porez na dobit | 2.981 € | 24.291 € | 20.667 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 17.403 € | 10.282 € | 548 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 17.403 € | 10.282 € | 548 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 29.517 € | 287.058 € | 397.795 € | 293.606 € | 157.561 € |
| Potraživanja | 29.361 € | 202.042 € | 50.476 € | 71.921 € | 69.872 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 157 € | 290 € | 0 € | 23 € | 23 € |
| Ukupno aktiva | 46.921 € | 297.340 € | 398.343 € | 293.606 € | 157.561 € |
PODA-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb