PATINA d.o.o.

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina • osnovano 2020. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Plješivička ulica 6
Bestovje

☎ +385 1 3363 010

 

OIB77053280070

MBS081341959

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 419.955 99.789
Dobit (neto) 122.214 2.064
Imovina 2.484.445 2.439.676
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 557 787

Vlasnici i uprava

Darko Sebastijan jedini član d.o.o, direktor

PATINA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 148.336 419.955 99.789
Poslovni prihodi 0 148.336 419.529 99.606
Poslovni rashodi 630 70.578 254.838 71.108
Financijski prihodi 0 0 427 183
Financijski rashodi 0 16.114 29.324 26.388
Ukupni rashodi 630 86.692 284.162 97.496
Dobit ili gubitak razdoblja −630 55.543 122.214 2.064
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −630 61.644 135.793 2.293
Porez na dobit 0 6.101 13.579 229
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 2.383.681 2.370.593 2.374.464
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 2.383.681 2.370.593 2.374.464
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 66.361 96.855 113.852 65.212
Potraživanja 0 873 1.363 12.734
Financijska imovina 0 0 13.272 0
Novac u banci i blagajni 66.361 95.982 99.217 52.477
Ukupno aktiva 66.361 2.480.536 2.484.445 2.439.676

PATINA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama Bestovje