Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 75.572 € | 10.751 € |
| Dobit (neto) | 16.600 € | 8.547 € |
| Imovina | 4.849 € | 7.664 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 39.153 € | 279 € | 40.148 € | 75.572 € | 10.751 € |
| Poslovni prihodi | 39.153 € | 279 € | 40.148 € | 75.571 € | 10.751 € |
| Poslovni rashodi | 80.914 € | 17.796 € | 12.984 € | 58.847 € | 2.204 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 125 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 80.914 € | 17.796 € | 12.984 € | 58.972 € | 2.204 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −41.760 € | −17.517 € | 21.731 € | 16.600 € | 8.547 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −41.760 € | −17.517 € | 27.164 € | 16.600 € | 8.547 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 5.433 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 34.700 € | 46.259 € | 48.119 € | 4.849 € | 7.664 € |
| Potraživanja | 9.155 € | 146 € | 0 € | 4.253 € | 7.068 € |
| Financijska imovina | 18.581 € | 44.130 € | 46.808 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 6.964 € | 1.983 € | 1.311 € | 596 € | 596 € |
| Ukupno aktiva | 34.700 € | 46.259 € | 48.119 € | 4.849 € | 7.664 € |
NIXOR društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge, turistička agencija u stečaju Krk