MONS AUREUS GRUPA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 247.173 € | 318.369 € | 366.605 € | 402.383 € | 316.334 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 247.064 € | 318.342 € | 366.566 € | 402.377 € | 312.911 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 222.132 € | 311.223 € | 353.231 € | 371.262 € | 292.417 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 109 € | 27 € | 39 € | 5 € | 3.423 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 735 € | 1.553 € | 2.761 € | 371 € | 73 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 222.867 € | 312.776 € | 355.992 € | 371.633 € | 292.491 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 21.086 € | 4.157 € | 8.288 € | 26.122 € | 20.911 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 24.305 € | 5.593 € | 10.613 € | 30.749 € | 23.843 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 3.219 € | 1.436 € | 2.325 € | 4.626 € | 2.931 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 22.576 € | 30.514 € | 39.925 € | 41.367 € | 60.851 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 694 € | 4.465 € | 1.473 € | 5.747 € | 4.793 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 17.986 € | 26.048 € | 38.452 € | 35.619 € | 38.091 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 3.896 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17.966 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 50.023 € | 187.101 € | 190.667 € | 178.400 € | 145.347 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 35.673 € | 69.827 € | 67.465 € | 100.942 € | 19.513 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 133 € | 0 € | 0 € | 1.577 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 845 € | 26.585 € | 34.340 € | 5.701 € | 3.458 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 72.911 € | 217.614 € | 230.592 € | 219.767 € | 218.760 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MONS AUREUS GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, turistička agencija Popovac