Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2016. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 5.424 € | 2 € |
| Dobit (neto) | −586 € | −285 € |
| Imovina | 24.675 € | 5.001 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 19.917 € | 70.266 € | 63.806 € | 5.424 € | 2 € |
| Poslovni prihodi | 19.917 € | 70.265 € | 63.788 € | 5.408 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 21.408 € | 63.466 € | 59.857 € | 6.009 € | 286 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 2 € | 18 € | 15 € | 2 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 13 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 21.408 € | 63.479 € | 59.857 € | 6.009 € | 286 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.491 € | 5.728 € | 3.159 € | −586 € | −285 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.491 € | 6.787 € | 3.949 € | −586 € | −285 € |
| Porez na dobit | 0 € | 1.059 € | 790 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 282 € | 282 € | 282 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 282 € | 282 € | 282 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 27.042 € | 83.318 € | 111.715 € | 24.393 € | 4.719 € |
| Potraživanja | 23.749 € | 79.576 € | 109.316 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 24.393 € | 4.719 € |
| Novac u banci i blagajni | 3.293 € | 3.743 € | 2.399 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 27.042 € | 83.318 € | 111.997 € | 24.675 € | 5.001 € |
MEDIASCORONA d.o.o. za usluge u stečaju Zagreb