MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB

Ljekarne • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica kneza Branimira 65
Zagreb

☎ +385 1 6431 885

 

OIB07406857929

MBS080655661

2023 2024
Prihodi 19.923.966 22.446.454
Dobit (neto) 1.108.930 1.031.633
Imovina 11.919.533 13.911.796
Zaposleni 130 128
Prosječna plaća 1.195 1.582

Vlasnici i uprava

Ante Mandić osnivač ustanove
Dubravka Mandić osnivač ustanove, ravnatelj
Mr.ph. ANA DELAČ-ŽIVKOVIĆ zastupnik podružnice
Mr.ph. MAJA PETRUŠIĆ zastupnik podružnice, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Mr.ph. MARINA PAĐEN zastupnik podružnice, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Mr.ph. VLASTA KANIŽANEC zastupnik podružnice, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Mr.pharm. DINA KRNJAIĆ zastupnik podružnice
Mr.pharm. MARIJA BUŽDON zastupnik podružnice
Adela Ilić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dajana Drakšić Puljiz osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Helena Karačić-Šoljić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Marijana Piškulić Radionov osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Marijana Stanečić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Marko Ivić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Martina Suton osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
mr.pharm. LIDIJA RANOGAJEC osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Tina Sušac osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 14.269.133 14.765.344 17.281.274 19.923.966 22.446.454
Poslovni prihodi 13.866.116 14.686.674 17.075.577 19.823.758 22.301.027
Poslovni rashodi 13.952.118 14.188.152 16.284.019 18.467.528 21.049.556
Financijski prihodi 403.018 78.670 205.697 100.207 145.426
Financijski rashodi 85.396 83.902 74.387 93.302 132.623
Ukupni rashodi 14.037.514 14.272.054 16.358.406 18.560.831 21.182.179
Dobit ili gubitak razdoblja 242.119 394.140 749.816 1.108.930 1.031.633
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 231.620 493.289 922.868 1.363.134 1.264.274
Porez na dobit −10.499 99.150 173.052 254.203 232.641
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.580.687 4.336.242 3.983.165 3.572.924 3.867.039
Nematerijalna imovina 804.275 426.587 220.208 1.480.602 1.678.076
Materijalna imovina 2.120.531 2.264.273 2.117.576 2.088.339 2.188.962
Financijska imovina 1.641.400 1.641.400 1.641.400 0 0
Potraživanja 3.982 3.982 3.982 3.981 0
Kratkotrajna imovina 3.916.915 5.017.540 5.459.065 8.337.325 10.037.465
Potraživanja 2.292.686 3.202.892 3.250.931 4.184.879 4.949.110
Financijska imovina 166.487 184.104 163.872 1.344.871 1.844.871
Novac u banci i blagajni 56.543 211.560 329.198 949.461 1.083.120
Ukupno aktiva 8.530.629 9.378.903 9.459.430 11.919.533 13.911.796

MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB Zagreb