2022 2023
Prihodi 21.342.487 23.867.654
Dobit (neto) 108.259 142.055
Imovina 10.405.703 10.678.723
Zaposleni 127 126
Prosječna plaća 1.298 1.497

Vlasnici i uprava

LJEKARNA JADRAN GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 17.046.464 19.428.922 20.084.717 21.342.487 23.867.654
Poslovni prihodi 17.027.015 19.413.943 20.082.885 21.341.951 23.867.025
Poslovni rashodi 16.961.510 19.523.347 19.940.107 21.200.590 23.684.115
Financijski prihodi 19.448 14.980 1.832 536 629
Financijski rashodi 33 45 109 171 7
Ukupni rashodi 16.961.543 19.523.391 19.940.215 21.200.761 23.684.122
Dobit ili gubitak razdoblja 62.701 −94.469 118.392 108.259 142.055
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 84.922 −94.469 144.502 141.726 183.531
Porez na dobit 22.220 0 26.110 33.467 41.476
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.510.968 3.263.256 2.920.564 2.761.939 2.424.533
Nematerijalna imovina 33.453 81.368 54.102 152.979 100.582
Materijalna imovina 3.476.028 3.180.827 2.865.825 2.608.747 2.323.950
Financijska imovina 1.486 1.062 637 212 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 6.256.401 6.978.654 7.111.646 7.640.418 8.252.029
Potraživanja 1.895.650 2.995.889 3.812.561 4.000.487 4.228.673
Financijska imovina 1.363.444 1.251.493 115.922 114.720 130.846
Novac u banci i blagajni 760.852 695.595 1.014.984 1.228.098 1.247.959
Ukupno aktiva 9.770.074 10.243.916 10.033.325 10.405.703 10.678.723

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA Rijeka