Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2019. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 21.787 € | 7.211 € |
| Dobit (neto) | −4.280 € | 452 € |
| Imovina | 123.989 € | 122.572 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 297 € | 281 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 66.504 € | 30.587 € | 15.506 € | 21.787 € | 7.211 € |
| Poslovni prihodi | 62.309 € | 30.187 € | 87 € | 14.666 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 62.363 € | 25.123 € | 10.191 € | 6.373 € | 5.247 € |
| Financijski prihodi | 7 € | 33 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 1.900 € | 3.376 € | 3.644 € | 85 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 64.893 € | 30.136 € | 15.835 € | 26.066 € | 6.759 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 908 € | 111 € | −329 € | −4.280 € | 452 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.612 € | 450 € | −329 € | −4.280 € | 452 € |
| Porez na dobit | 703 € | 339 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 4.173 € | 4.594 € | 4.137 € | 3.680 € | 3.680 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 1.410 € | 1.830 € | 1.374 € | 917 € | 917 € |
| Financijska imovina | 2.763 € | 2.763 € | 2.763 € | 2.763 € | 2.763 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 186.413 € | 144.378 € | 141.742 € | 120.309 € | 118.892 € |
| Potraživanja | 64.356 € | 20.664 € | 20.771 € | 1.511 € | 125 € |
| Financijska imovina | 116.069 € | 117.614 € | 115.572 € | 113.231 € | 113.231 € |
| Novac u banci i blagajni | 455 € | 701 € | 0 € | 167 € | 137 € |
| Ukupno aktiva | 190.587 € | 148.972 € | 145.879 € | 123.989 € | 122.572 € |
LEPIDUS USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge i izdavaštvo u stečaju Zagreb