Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 81.840 € | 49.160 € |
| Dobit (neto) | −6.935 € | −11.225 € |
| Imovina | 11.817 € | 18.940 € |
| Zaposleni | 7 | 0 |
| Prosječna plaća | 338 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.144 € | 81.840 € | 49.160 € | ||
| Poslovni prihodi | 1.144 € | 81.840 € | 49.160 € | ||
| Poslovni rashodi | 6.806 € | 88.774 € | 60.348 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 37 € | ||
| Ukupni rashodi | 6.806 € | 88.774 € | 60.385 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −5.662 € | −6.935 € | −11.225 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −5.662 € | −6.935 € | −11.225 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 1.086 € | 11.817 € | 18.940 € | ||
| Potraživanja | 645 € | 10.870 € | 13.630 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 441 € | 947 € | 5.309 € | ||
| Ukupno aktiva | 1.086 € | 11.817 € | 18.940 € | ||
LAGUNA UGOSTITELJSTVO d.o.o. za usluge Zagreb