Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2017. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 68 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −152 € | −255 € |
| Imovina | 13.541 € | 2.424 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.530 € | 4.460 € | 1.872 € | 68 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 6.530 € | 4.234 € | 1.128 € | 66 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 4.367 € | 3.987 € | 2.222 € | 219 € | 255 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 226 € | 121 € | 1 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 4.367 € | 3.987 € | 2.222 € | 219 € | 255 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.731 € | 370 € | −349 € | −152 € | −255 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.164 € | 473 € | −349 € | −152 € | −255 € |
| Porez na dobit | 433 € | 104 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 16.036 € | 19.444 € | 13.698 € | 13.541 € | 2.424 € |
| Potraživanja | 680 € | 1.132 € | 232 € | 225 € | 225 € |
| Financijska imovina | 15.279 € | 17.983 € | 13.438 € | 13.305 € | 2.192 € |
| Novac u banci i blagajni | 78 € | 329 € | 28 € | 10 € | 7 € |
| Ukupno aktiva | 16.036 € | 19.444 € | 13.698 € | 13.541 € | 2.424 € |
JAKOB društvo s ograničenom odgovornošću za knjigovodstvene usluge u likvidaciji Zagreb