InterCal Croatia d.o.o.

Proizvodnja vapna i gipsa • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ruđera Boškovića 52
Sirač

☎ +385 43 322 125

 

OIB92618981627

MBS020036264

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 11.507.723 13.950.689
Dobit (neto) 1.086.928 1.839.871
Imovina 8.450.194 10.073.637
Zaposleni 47 45
Prosječna plaća 1.073 1.304
2021 2022
Prihodi 86.704.944 105.111.473
Dobit (neto) 8.189.466 13.862.511
Imovina 63.667.992 75.899.820
Zaposleni 47 45
Prosječna plaća 8.087 9.829

Vlasnici i uprava

InterCal Austria GmbH jedini osnivač d.o.o
Bruno Raimund Nagele prokurist
Harald Braunecker član uprave
Kristijan Kirasić član uprave
Mihael Polenus član uprave

InterCal Croatia d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.905.030 7.070.013 7.964.874 11.507.723 13.950.689
Poslovni prihodi 6.879.928 7.059.702 7.945.018 11.483.389 13.934.005
Poslovni rashodi 6.674.612 7.330.695 7.228.559 10.158.773 11.604.850
Financijski prihodi 25.102 10.311 19.855 24.333 16.684
Financijski rashodi 14.754 10.457 48.049 25.548 18.808
Ukupni rashodi 6.689.367 7.341.152 7.276.608 10.184.321 11.623.659
Dobit ili gubitak razdoblja 148.421 −239.812 553.586 1.086.928 1.839.871
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 215.663 −271.139 688.265 1.323.402 2.327.030
Porez na dobit 67.241 −31.326 134.679 236.473 487.159
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.006.009 5.950.695 5.526.023 5.171.539 4.965.491
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.804.290 4.717.687 4.324.391 3.959.156 3.754.518
Financijska imovina 1.199.069 1.199.069 1.199.069 1.199.069 1.199.069
Potraživanja 2.649 2.612 2.562 2.512 782
Kratkotrajna imovina 2.534.185 2.201.897 3.249.986 3.248.042 5.070.443
Potraživanja 1.833.047 1.283.383 2.313.879 2.163.211 3.431.472
Financijska imovina 115.268 - - 399.080 500.000
Novac u banci i blagajni 192.193 275.407 385.249 378.298 504.572
Ukupno aktiva 8.575.666 8.162.136 8.803.167 8.450.194 10.073.637
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 52.025.952 53.269.020 60.011.348 86.704.944 105.111.473
Poslovni prihodi 51.836.820 53.191.332 59.861.744 86.521.600 104.985.767
Poslovni rashodi 50.289.868 55.233.128 54.463.580 76.541.280 87.436.747
Financijski prihodi 189.134 77.689 149.601 183.340 125.706
Financijski rashodi 111.171 78.789 362.029 192.493 141.715
Ukupni rashodi 50.401.040 55.311.916 54.825.608 76.733.768 87.578.462
Dobit ili gubitak razdoblja 1.118.280 −1.806.871 4.170.999 8.189.466 13.862.511
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.624.914 −2.042.897 5.185.739 9.971.173 17.533.011
Porez na dobit 506.634 −236.026 1.014.740 1.781.707 3.670.500
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 45.252.276 44.835.516 41.635.824 38.964.964 37.412.499
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 36.197.924 35.545.416 32.582.126 29.830.264 28.288.420
Financijska imovina 9.034.390 9.034.390 9.034.390 9.034.390 9.034.390
Potraživanja 19.963 19.682 19.307 18.932 5.899
Kratkotrajna imovina 19.093.820 16.590.197 24.487.020 24.472.378 38.203.258
Potraživanja 13.811.097 9.669.656 17.433.924 16.298.715 25.854.432
Financijska imovina 868.491 - - 3.006.870 3.767.250
Novac u banci i blagajni 1.448.079 2.075.055 2.902.664 2.850.293 3.801.701
Ukupno aktiva 64.613.356 61.497.616 66.327.464 63.667.992 75.899.820

InterCal Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge građevnim materijalom Sirač