Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 31.253 € | 1.338 € |
| Dobit (neto) | 873 € | −14.636 € |
| Imovina | 35.891 € | 29.182 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 742 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 17.950 € | 21.710 € | 31.253 € | 1.338 € | |
| Poslovni prihodi | 9.143 € | 21.709 € | 31.248 € | 1.338 € | |
| Poslovni rashodi | 16.170 € | 19.859 € | 29.011 € | 14.763 € | |
| Financijski prihodi | 8.806 € | 1 € | 4 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 147 € | 1.368 € | 1.212 € | |
| Ukupni rashodi | 16.170 € | 20.006 € | 30.379 € | 15.975 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.779 € | 1.704 € | 873 € | −14.636 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.779 € | 1.704 € | 873 € | −14.636 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 6.839 € | 20.723 € | 23.423 € | 17.072 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 5.920 € | 4.595 € | |
| Materijalna imovina | 6.839 € | 20.723 € | 17.503 € | 12.477 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 2.373 € | 8.381 € | 12.468 € | 12.110 € | |
| Potraživanja | 1.944 € | 7.787 € | 12.090 € | 12.090 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 429 € | 235 € | 68 € | 20 € | |
| Ukupno aktiva | 9.212 € | 29.103 € | 35.891 € | 29.182 € | |
IDEA URBANA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i nadzor Zagreb