Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2019. godine
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 12.685 € | 693 € |
| Dobit (neto) | −5.323 € | −1.289 € |
| Imovina | 27.464 € | 27.546 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 599 € | 0 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 75.350 € | 12.685 € | 693 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 75.350 € | 12.609 € | 661 € | |
| Poslovni rashodi | 782 € | 74.138 € | 17.300 € | 1.978 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 76 € | 32 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 926 € | 708 € | 3 € | |
| Ukupni rashodi | 782 € | 75.064 € | 18.008 € | 1.981 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −782 € | 287 € | −5.323 € | −1.289 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −782 € | 287 € | −5.323 € | −1.289 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 2.445 € | 14.072 € | 27.464 € | 27.546 € | |
| Potraživanja | 0 € | 8.285 € | 24.144 € | 24.157 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 876 € | 3.143 € | 3.174 € | |
| Novac u banci i blagajni | 2.445 € | 4.912 € | 177 € | 214 € | |
| Ukupno aktiva | 2.445 € | 14.072 € | 27.464 € | 27.546 € | |
HIGH DEFINITION TRAVEL d.o.o. turistička agencija i usluge Zagreb