Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 47.547 € | 1 € |
| Dobit (neto) | −14.681 € | −112 € |
| Imovina | 9.949 € | 9.837 € |
| Zaposleni | 2 | 0 |
| Prosječna plaća | 138 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 10 € | 47.547 € | 1 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 46.339 € | 0 € | ||
| Poslovni rashodi | 82.817 € | 62.007 € | 112 € | ||
| Financijski prihodi | 10 € | 1.208 € | 1 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 221 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 82.817 € | 62.228 € | 112 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −82.807 € | −14.681 € | −112 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −82.807 € | −14.681 € | −112 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 45.095 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 45.095 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 32.729 € | 9.949 € | 9.837 € | ||
| Potraživanja | 14.684 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 11.670 € | 9.757 € | 9.757 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 6.376 € | 191 € | 80 € | ||
| Ukupno aktiva | 77.824 € | 9.949 € | 9.837 € | ||
HABITATOR NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama Zagreb