GROSSI ULAGANJA d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 99.703 29.134
Dobit (neto) 11.020 2.000
Imovina 98.371 95.877
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 81 97
2021 2022
Prihodi 751.218 219.515
Dobit (neto) 83.031 15.075
Imovina 741.183 722.389
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 611 733

Vlasnici i uprava

Toni Grossi jedini član d.o.o, direktor

GROSSI ULAGANJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 53.873 72.457 49.652 99.703 29.134
Poslovni prihodi 53.873 72.451 49.649 97.948 27.570
Poslovni rashodi 36.144 40.690 38.402 85.759 26.271
Financijski prihodi 0 5 2 1.755 1.564
Financijski rashodi 935 908 420 1.060 160
Ukupni rashodi 37.080 41.599 38.822 86.819 26.432
Dobit ili gubitak razdoblja 14.100 26.432 8.855 11.020 2.000
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16.793 30.857 10.829 12.883 2.702
Porez na dobit 2.693 4.425 1.973 1.863 701
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 17.035 12.003 7.712 3.047 489
Nematerijalna imovina 63 46 25 8 -
Materijalna imovina 16.972 11.956 7.673 3.024 475
Financijska imovina - - 13 13 13
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 58.191 92.943 84.236 94.895 94.865
Potraživanja 8.671 31.461 19.704 18.971 19.377
Financijska imovina 47.890 53.111 56.456 67.403 68.728
Novac u banci i blagajni 1.629 1.775 2.215 2.660 899
Ukupno aktiva 75.227 105.022 91.948 98.371 95.877
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 405.912 545.929 374.103 751.218 219.515
Poslovni prihodi 405.910 545.887 374.084 737.991 207.729
Poslovni rashodi 272.331 306.584 289.341 646.154 197.946
Financijski prihodi 2 42 19 13.227 11.786
Financijski rashodi 7.050 6.848 3.168 7.991 1.209
Ukupni rashodi 279.381 313.432 292.509 654.145 199.155
Dobit ili gubitak razdoblja 106.239 199.153 66.724 83.031 15.075
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 126.531 232.497 81.594 97.073 20.360
Porez na dobit 20.292 33.344 14.870 14.042 5.285
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 128.357 90.442 58.111 22.960 3.686
Nematerijalna imovina 481 353 192 64 -
Materijalna imovina 127.876 90.089 57.814 22.791 3.581
Financijska imovina - - 105 105 105
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 438.444 700.286 634.677 714.987 714.763
Potraživanja 65.336 237.046 148.467 142.944 146.000
Financijska imovina 360.830 400.170 425.370 507.850 517.836
Novac u banci i blagajni 12.278 13.374 16.694 20.047 6.781
Ukupno aktiva 566.801 791.294 692.788 741.183 722.389

GROSSI ULAGANJA d.o.o. za informatiku, usluge i savjetovanje Zagreb