Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 8.413 € | 6.797 € |
| Dobit (neto) | −538 € | −5.309 € |
| Imovina | 5.725 € | 8.746 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 289 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.925 € | 9.378 € | 8.413 € | 6.797 € | |
| Poslovni prihodi | 12.925 € | 9.378 € | 8.413 € | 6.797 € | |
| Poslovni rashodi | 17.660 € | 11.968 € | 8.951 € | 12.107 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 17.660 € | 11.968 € | 8.951 € | 12.107 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.736 € | −2.589 € | −538 € | −5.309 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.736 € | −2.589 € | −538 € | −5.309 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 2.064 € | 2.064 € | 2.064 € | 1.548 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 2.064 € | 2.064 € | 2.064 € | 1.548 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 10.929 € | 6.306 € | 3.661 € | 7.198 € | |
| Potraživanja | 1.105 € | 355 € | 355 € | 355 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 12.993 € | 8.370 € | 5.725 € | 8.746 € | |
GEMMA-NIK društvo s ograničenom odgovornšću za trgovinu i usluge Zagreb