FOUR CRAFTS j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2018 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 93.201 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 93.201 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 128.005 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 128.005 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −34.804 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −34.804 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 420 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 207 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 213 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 22.978 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 22.297 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 3 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 23.398 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    FOUR CRAFTS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i usluge u stečaju Split