Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 10.724 € | 723 € |
| Dobit (neto) | −14.344 € | −1.767 € |
| Imovina | 812 € | 0 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 153 € | 52 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 24.702 € | 15.511 € | 13.819 € | 10.724 € | 723 € |
| Poslovni prihodi | 24.697 € | 15.509 € | 13.286 € | 0 € | 723 € |
| Poslovni rashodi | 30.330 € | 20.925 € | 19.956 € | 19.940 € | 2.056 € |
| Financijski prihodi | 5 € | 2 € | 3 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 1.894 € | 115 € | 246 € | 288 € | 435 € |
| Ukupni rashodi | 32.224 € | 21.041 € | 20.254 € | 25.069 € | 2.490 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −7.521 € | −5.530 € | −6.435 € | −14.344 € | −1.767 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −7.521 € | −5.530 € | −6.435 € | −14.344 € | −1.767 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 31.798 € | 24.081 € | 19.181 € | 787 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 18.013 € | 12.779 € | 11.240 € | 361 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 13.785 € | 11.302 € | 7.941 € | 427 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 1.048 € | 1.273 € | 1.767 € | 25 € | 0 € |
| Potraživanja | 278 € | 282 € | 937 € | 2 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 38 € | 259 € | 98 € | 23 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 32.846 € | 25.354 € | 20.948 € | 812 € | 0 € |
FOTOSAFARI društvo s ograničenom odgovornošću za izdavačku djelatnost u stečaju Zagreb