Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 111.828 € | 19.406 € |
| Dobit (neto) | 11.486 € | 7.634 € |
| Imovina | 80.469 € | 128.362 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 15.892 € | 48.471 € | 111.828 € | 19.406 € | |
| Poslovni prihodi | 15.864 € | 48.295 € | 111.789 € | 19.386 € | |
| Poslovni rashodi | 15.264 € | 44.927 € | 97.291 € | 9.571 € | |
| Financijski prihodi | 28 € | 176 € | 39 € | 20 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 160 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 15.264 € | 44.927 € | 97.451 € | 9.571 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 503 € | 2.835 € | 11.486 € | 7.634 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 629 € | 3.544 € | 14.377 € | 9.835 € | |
| Porez na dobit | 126 € | 709 € | 2.891 € | 2.201 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 18.831 € | 14.935 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 18.831 € | 14.935 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 56.314 € | 68.046 € | 61.638 € | 113.427 € | |
| Potraživanja | 20.109 € | 5.676 € | 8.165 € | 18.104 € | |
| Financijska imovina | 14.600 € | 3.849 € | 39.817 € | 85.858 € | |
| Novac u banci i blagajni | 2.720 € | 39.635 € | 4.516 € | 325 € | |
| Ukupno aktiva | 56.314 € | 68.046 € | 80.469 € | 128.362 € | |
EURO NOVA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb