Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 225 € | 860 € |
| Dobit (neto) | −1.415 € | 260 € |
| Imovina | 51.674 € | 50.545 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.037 € | 377 € | 78 € | 225 € | 860 € |
| Poslovni prihodi | 2.037 € | 377 € | 78 € | 225 € | 860 € |
| Poslovni rashodi | 2.549 € | 537 € | 74 € | 1.639 € | 600 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 2.549 € | 537 € | 74 € | 1.640 € | 600 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −512 € | −160 € | 3 € | −1.415 € | 260 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −512 € | −160 € | 4 € | −1.415 € | 260 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € | 41.398 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 11.996 € | 11.705 € | 11.709 € | 10.276 € | 9.147 € |
| Potraživanja | 8.830 € | 8.784 € | 8.787 € | 9.189 € | 9.147 € |
| Financijska imovina | 2.256 € | 2.256 € | 2.256 € | 1.088 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 910 € | 665 € | 665 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 53.394 € | 53.103 € | 53.107 € | 51.674 € | 50.545 € |
ELEKTRO-BUDEN d.o.o. za proizvodnju elektroinstalacija, servisiranje motornih vozila, promet robe i usluge u stečaju Zlatar-bistrica