Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2018. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 114.171 € | 112.226 € |
| Dobit (neto) | 49.800 € | 6.010 € |
| Imovina | 467.324 € | 449.444 € |
| Zaposleni | 2 | 7 |
| Prosječna plaća | 319 € | 114 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 98.330 € | 104.258 € | 455.574 € | 114.171 € | 112.226 € |
| Poslovni prihodi | 98.315 € | 104.235 € | 454.222 € | 109.774 € | 107.056 € |
| Poslovni rashodi | 77.004 € | 76.409 € | 144.268 € | 61.773 € | 104.312 € |
| Financijski prihodi | 14 € | 23 € | 1.352 € | 4.397 € | 5.170 € |
| Financijski rashodi | 13.396 € | 6.530 € | 3.540 € | 2.321 € | 137 € |
| Ukupni rashodi | 90.400 € | 82.939 € | 147.808 € | 64.094 € | 104.450 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 5.644 € | 16.868 € | 294.633 € | 49.800 € | 6.010 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 7.930 € | 21.319 € | 307.765 € | 50.076 € | 7.776 € |
| Porez na dobit | 2.286 € | 4.450 € | 13.133 € | 276 € | 1.766 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 299.500 € | 257.919 € | 161.336 € | 142.345 € | 151.285 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 299.500 € | 257.919 € | 161.336 € | 142.345 € | 151.285 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 169.788 € | 188.451 € | 279.612 € | 324.979 € | 298.159 € |
| Potraživanja | 156.665 € | 154.896 € | 82.895 € | 101.107 € | 29.532 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 178.778 € | 71.272 € | 144.137 € |
| Novac u banci i blagajni | 240 € | 25.658 € | 17.940 € | 152.600 € | 120.635 € |
| Ukupno aktiva | 469.288 € | 446.370 € | 440.948 € | 467.324 € | 449.444 € |
DOMUS ZADAR d.o.o. za trgovinu Zadar