DOBRA KNJIGA d.o.o.

Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 929.513 984.898
Dobit (neto) 52.267 60.349
Imovina 495.547 401.914
Zaposleni 11 10
Prosječna plaća 567 662
2021 2022
Prihodi 7.003.422 7.420.721
Dobit (neto) 393.810 454.704
Imovina 3.733.703 3.028.227
Zaposleni 11 10
Prosječna plaća 4.278 4.988

Vlasnici i uprava

Petra Ljevak jedini osnivač d.o.o, direktor
Ivana Ljevak Lebeda direktor
Zdenko Ljevak prokurist

DOBRA KNJIGA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.027.971 1.036.979 788.662 929.513 984.898
Poslovni prihodi 1.013.526 1.018.986 780.391 921.072 963.826
Poslovni rashodi 943.024 949.891 743.631 854.701 909.503
Financijski prihodi 14.444 17.993 8.271 8.441 21.072
Financijski rashodi 10.120 13.665 4.949 16.288 7.725
Ukupni rashodi 953.144 963.556 748.581 870.989 917.228
Dobit ili gubitak razdoblja 60.043 59.287 34.734 52.267 60.349
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 74.826 73.422 40.081 58.524 67.670
Porez na dobit 14.783 14.134 5.346 6.256 7.320
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 68.799 57.823 49.824 40.865 36.298
Nematerijalna imovina 9.989 6.102 3.783 1.986 710
Materijalna imovina 58.810 51.720 46.040 38.878 35.587
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 480.031 434.619 393.759 449.631 362.080
Potraživanja 54.101 47.299 32.094 55.215 46.565
Financijska imovina 196.318 162.319 247.827 221.988 264.486
Novac u banci i blagajni 184.952 183.654 70.940 141.301 21.521
Ukupno aktiva 548.831 492.442 443.584 495.547 401.914
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 7.745.251 7.813.124 5.942.179 7.003.422 7.420.721
Poslovni prihodi 7.636.419 7.677.555 5.879.858 6.939.823 7.261.951
Poslovni rashodi 7.105.219 7.156.954 5.602.895 6.439.750 6.852.655
Financijski prihodi 108.832 135.569 62.321 63.599 158.770
Financijski rashodi 76.251 102.965 37.291 122.722 58.206
Ukupni rashodi 7.181.470 7.259.919 5.640.186 6.562.472 6.910.861
Dobit ili gubitak razdoblja 452.397 446.705 261.707 393.810 454.704
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 563.781 553.205 301.993 440.950 509.860
Porez na dobit 111.384 106.500 40.286 47.140 55.156
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 518.372 435.670 375.403 307.898 273.491
Nematerijalna imovina 75.267 45.982 28.510 14.968 5.357
Materijalna imovina 443.105 389.688 346.893 292.930 268.134
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.616.796 3.274.639 2.966.784 3.387.751 2.728.098
Potraživanja 407.627 356.379 241.815 416.020 350.849
Financijska imovina 1.479.160 1.223.000 1.867.254 1.672.572 1.992.770
Novac u banci i blagajni 1.393.528 1.383.743 534.501 1.064.634 162.156
Ukupno aktiva 4.135.168 3.710.309 3.342.187 3.733.703 3.028.227

DOBRA KNJIGA društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge Zagreb